TomaGold recoupe 1,83 g/t Au sur 52,3 m, incluant 125 g/t Au sur 0,5 m à 350 m de profondeur sur Obalski
Accueil » Investisseurs » Communiqués de presse » TomaGold recoupe 1,83 g/t Au sur 52,3 m, incluant 125 g/t Au sur 0,5 m à 350 m de profondeur sur Obalski
La Société continue de recouper des intersections aurifères importantes en profondeur
Montréal (Québec), le 14 avril 2022 - CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (OTCQB: TOGOF) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse de présenter les derniers résultats de son programme de forage de 11 500 mètres sur sa propriété Obalski, détenue en propriété exclusive et située à Chibougamau, au Québec. Lors de cette dernière phase, la Société a effectué cinq sondages pour un total de 2 409 m.
Tableau 1 : Résultats des meilleurs sondages
Sondage | Zone | Section | De (m) | À (m) | Longueur (m)* | Au (g/t) | Ag (g/t) | Cu (%) | Depth (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBS-22-016 | A-Po | 300+00 E | 258.35 | 283.50 | 25.15 | 0.31 | 0.58 | 0.06 | 200 |
OBS-22-017 | C | 300+00 E | 193.20 | 194.00 | 0.80 | 3.83 | 8.30 | 0.42 | 165 |
A-Po | 297.95 | 314.90 | 16.95 | 0.33 | 0.09 | 0.03 | 260 |
||
A-Po | 343.90 | 353.25 | 9.35 | 6.07 | 3.29 | 0.08 | 295 |
||
Incluant | 349.90 | 350.80 | 0.90 | 60.60 | 31.80 | 0.60 | |||
OBS-22-018 | C | 300+00 E | 306.85 | 310.45 | 3.60 | 0.43 | 0.63 | 0.02 | 285 |
OBS-22-019 | A-Po | 175+00 E | 374.70 | 427.00 | 52.30 | 1.83 | 0.73 | 0.04 | 350 |
Incluant | 423.80 | 424.30 | 0.50 | 125.00 | 45.80 | 3.30 |
« Ce programme fut un véritable succès, car il nous a permis de prolonger l’étendue de la minéralisation en profondeur sur Obalski avec des intersections aurifères importantes, démontrant ainsi de plus en plus le potentiel minéral de notre propriété, » a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold. « Le prochain programme prévu au mois de juin sera d’autant plus intéressant alors que nous continuerons de tester les extensions de la minéralisation, en plus de forer des anomalies détectées à l’ouest de la propriété suite aux résultats du levé de polarisation provoquée. »
Tableau 2 : Résultats du programme de forage 2021-22 sur Obalski
Sondage | Zone | Section | Longueur (m)* | Au (g/t) | Ag (g/t) | Cu (%) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBS-21-001 | C | 450+00 E | 0.65 | 12.45 | 17.70 | 0.53 | 93 |
A-Po | 0.55 | 1.93 | 1.80 | - | 234 |
||
OBS-21-002 | C | 450+00 E | 1.10 | 1.38 | 1.39 | - | 100 |
A | 0.50 | 67.10 | 40.10 | 2.32 | 205 |
||
D | 0.90 | 2.59 | 3.10 | - | 236 |
||
A-Po | 1.10 | 47.40 | 87.60 | 7.06 | 298 |
||
OBS-21-003 | A-Po | 450+00 E | 11.95 | 0.51 | 1.84 | 0.12 | 276 |
Incluant | 1.30 | 1.58 | 4.80 | 0.19 | |||
Incluant | 1.10 | 1.20 | 4.20 | 0.53 | |||
A-Po | 0.50 | 6.35 | 1.90 | - | 376 |
||
A-Po | 7.10 | 0.26 | 2.13 | - | 419 |
||
OBS-21-004 | A-Po | - | - | - | - | - | - |
OBS-21-005 | A-Po | 120+00 E | 4.05 | 3.01 | 3.35 | - | 200 |
OBS-21-005A | A-Po | 120+00 E | 49.25 | 0.21 | 0.19 | 0.04 | 374 |
OBS-21-006 | A-Po | 120+00 E | 1.90 | 0.24 | 0.68 | - | 250 |
OBS-21-007 | A-Po | 120+00 E | 20.75 | 0.43 | 0.29 | - | 385 |
OBS-21-008 | A-Po | 150+00 E | 12.55 | 0.85 | 1.40 | 0.11 | 185 |
Incluant | A-Po | 2.10 | 3.40 | 4.73 | 0.65 | ||
OBS-21-009 | A-Po | 150+00 E | 28.50 | 1.41 | 0.81 | - | 200 |
Incluant | A-Po | 1.50 | 6.84 | 1.50 | - | ||
Incluant | A-Po | 4.50 | 4.03 | 2.87 | - | ||
OBS-21-010 | A-Po | 150+00 E | 45.95 | 0.32 | 0.35 | - | 425 |
OBS-21-010A | A-Po | 150+00 E | 54.80 | 0.33 | 0.20 | - | 425 |
Incluant | A-Po | 3.50 | 1.44 | 0.80 | - | ||
OBS-21-011 | A-Po | 200+00 E | 0.50 | 1.60 | 2.60 | - | 210 |
OBS-21-012 | A-Po | 200+00 E | 27.50 | 0.39 | 0.83 | - | 300 |
OBS-21-013 | A-Po | 200+00 E | 1.40 | 0.76 | 2.10 | 0.14 | 450 |
OBS-21-014 | A-Po | 250+00 E | 8.90 | 0.62 | 0.12 | - | 210 |
OBS-21-014A | A-Po | 250+00 E | 7.70 | 0.89 | 0.32 | - | 230 |
OBS-21-015 | A-Po | 250+00 E | 3.20 | 23.78 | 16.55 | 1.00 | 330 |
Incluant | A-Po | 0.45 | 167.50 | 112.00 | 6.08 | ||
OBS-21-015A | A-Po | 250+00 E | 10.50 | 5.06 | 3.27 | - | 360 |
Incluant | A-Po | 0.65 | 71.00 | 31.40 | - | ||
OBS-22-016 | A-Po | 300+00 E | 25.15 | 0.31 | 0.58 | 0.06 | 200 |
OBS-22-017 | C | 300+00 E | 0.80 | 3.83 | 8.30 | 0.42 | 165 |
A-Po | 16.95 | 0.33 | 0.09 | 0.03 | 260 |
||
A-Po | 9.35 | 6.07 | 3.29 | 0.08 | 295 |
||
Incluant | 0.90 | 60.60 | 31.80 | 0.60 | |||
OBS-22-018 | C | 300+00 E | 3.60 | 0.43 | 0.63 | 0.02 | 285 |
OBS-22-019 | A-Po | 175+00 E | 52.30 | 1.83 | 0.73 | 0.04 | 350 |
Incluant | 0.50 | 125.00 | 45.80 | 3.30 |
Préparation et analyse des échantillons
TomaGold a mis en place et adhère à un programme d’assurance qualité et de contrôle de la qualité (QA/QC) rigoureux pour le programme de forage actuel. On scie la carotte en deux. Une moitié est conservée comme témoin à Chibougamau alors que l'autre moitié est expédiée directement par autobus chez ALS Chemex à Val-d'Or. À partir de cette demi-carotte, ALS la concasse à 1/8" et la divise en deux parties. Une demie est conservée et identifiée comme « rejet ». Elle est conservée chez ALS à Val-d'Or. L'autre moitié est pulvérisée à 150 mailles. De celle-ci, une coupe de 50 g est prélevée aux fins d'analyses. Le reste est conservé chez ALS et identifié comme « pulpe ».
Le contenu technique de ce communiqué de presse a été revu et approuvé par André Jean, ing., directeur de l'exploration de la Société et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.
À propos de la propriété Obalski
La propriété Obalski, qui couvre 345 hectares, est située à environ 2 km au sud de Chibougamau, au Québec. Découvert en 1928, le gîte Obalski a produit 100 273 tonnes à des teneurs de 1,14% Cu, 2,08 g/t Au et 6,04 g/t Ag à partir de la zone A entre 1964 et 1972, et environ 9 000 tonnes à une teneur rapportée de 8,5 g/t Au à partir de la zone D en 1984 (Source : SIGEOM et rapports internes de Camchib Exploration).
À propos de TomaGold
Corporation TomaGold (TSXV: LOT) est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de propriétés minières aurifères. TomaGold possède des participations dans cinq propriétés aurifères près du camp minier de Chibougamau dans le nord du Québec : Obalski, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Hazeur et Lac Doda. Elle possède également une participation de 24,5 % par l’entremise d’une coentreprise avec Evolution Mining Ltd et New Gold Inc. dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario.
Contact:
David Grondin
Président et chef de la direction
(514) 583-3490
www.tomagoldcorp.com
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « s'attend », « a l'intention », « est attendu », « potentiel », « suggère » ou des variantes de ces mots ou expressions, ou des énoncés selon lesquels certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « seront » pris, se produisent ou seront atteints. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques et sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui échappent au contrôle de la Société. Les lecteurs sont avertis que ces énoncés ne garantissent pas les rendements futurs, et que les résultats et développements réels sont susceptibles de différer, et peuvent différer matériellement, de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit les énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.